Preisliste Camping San Biagio (2010)
Campingplatz | Vor-/Nachsaison 2010 25.03. - 28.04. 18.09. - 02.10. | Nebensaison 2010 29.04. - 30.06. 01.09. - 17.09. | Hauptsaison 2010 01.07. - 31.08. | |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsener / Besucher | 8,00 € | 9,00 € | 11,00 € | |
| Kind (3-11 Jahre) | 4,50 € | 6,50 € | 7,50 € | |
| Stellplatz | 15,00 € | 19,00 € | 23,00 € | |
| Stellpatz Extra | 16,00 € | 21,00 € | 26,00 € | |
| Stellpatz am Wasser | 18,00 € | 24,00 € | 30,00 € | |
| Stellpatz am Wasser extra | 19,00 € | 26,00 € | 32,00 € | |
| Stellplatz kleines Zelt | 11,00 € | 14,00 € | 18,00 € | |
| Zweites Auto | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | |
| Zweites Motorrad | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € | |
| Hund | 2,00 € | 3,00 € | 5,00 € | |
| Boot mit Boje | 10,00 € | 13,00 € | 16,00 € | |
| Trailer | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € | |
| Stromanschluss (220V/16A) | 0,25 €/KW | 0,25 €/KW | 0,25 €/KW | |
| Internet / WiFi / WLAN | gratis | gratis | gratis | |
| ||||
Bungalows | Vor-/Nachsaison 2010 25.03. - 01.05. 18.09. - 02.10. | Nebensaison 2010 01.05. - 03.07. 28.08. - 18.09. | Hauptsaison 2010 03.07. - 28.08. | |
| Clara | 2 Personen | 80,00 € | 105,00 € | 125,00 € |
| Nathalie | 4 Personen (max. 6) | 110,00 € | 125,00 € | 145,00 € |
| Alberto | 4 Personen (max. 6) | 130,00 € | 145,00 € | 165,00 € |
| Parkplatz | 1 | gratis | gratis | gratis |
| Internet / WiFi / WLAN | gratis | gratis | gratis | |
| ||||
